Récords vigentes en el Club ARCA
Nuevos circuitos de 1/18, 1/12 y 1/10 (año 2022 en adelante)
Vueltas rápidas
Categoría | Piloto | Tiempo (s) | Fecha | Prueba |
1/18 TT Eléctricos | ||||
1/18 Pista Eléctricos | ||||
1/12 Pista Eléctricos | ||||
Minis Pista Eléctricos | Carlos Fernández | 12.185 | 23/01/2022 | Cto. Social |
Circuitos de 1/18, 1/12 y 1/10
Vueltas rápidas
Categoría | Piloto | Tiempo (s) | Fecha | Prueba |
1/18 TT Eléctricos | Sergio Fernández | 11.531 | 18/12/2016 | Cto. Social y Cto. Regional |
1/18 Pista Eléctricos | Miki Ortiz | 10.133 | 20/01/2013 | Cto. Social |
Minis Pista Eléctricos | José Antonio De Lara | 11.784 | 13/12/2020 | Cto. de Madrid |
Circuito principal nuevo (año 2018 en adelante)
Vueltas rápidas
Categoría | Piloto | Tiempo (s) | Fecha | Prueba |
1/12 Pista Eléctricos | ||||
Euro Stock Truck Tamiya-MB-Racing | Iker Téllez | 21.241 | 19/09/2020 | Cto. Euro Stock Truck Tamiya-MB-Racing |
Porsche Cup Tamiya-MB-Racing | Gonzalo García | 11.771 | 21/06/2020 | Cto. Porsche Cup Tamiya-MB-Racing |
1/10 Pista Eléctricos - Touring Modificados | David Pérez | 20.222 | 26/05/2018 | Cto. de España |
1/10 Pista Eléctricos - Touring Superstock | Vicente Eres | 21.138 | 26/05/2018 | Cto. de España |
1/10 Pista Eléctricos - Touring Super-stock 8,5 | Luis Enrique Carrasco | 20.628 | 10/06/2018 | Cto. de Madrid |
1/10 Pista Eléctricos - Touring Stock | Alexander Hagberg | 20.538 | 21/05/2022 | Cto. de España |
1/10 Pista Eléctricos - Touring FWD | Pablo Martos | 18.339 | 19/09/2021 | Cto. de Madrid |
1/10 Pista Eléctricos - Fórmula 1 | Álex Aroca | 17.787 | 19/09/2021 | Cto. de Madrid |
Pan-Car Pista Eléctricos | ||||
1/10 Pista Gas 200 mm | Iñaki Pahissa | 19.349 | 23/10/2021 | Cto. de España |
1/8 Pista Gas | Álvaro Fernández | 16.872 | 23/10/2021 | Cto. de España |
1/8 Pista Eléctricos Modificados | Vicente Eres | 17.046 | 24/10/2021 | Cto. de España |
1/8 Pista Eléctricos Stock | ||||
Rally Game |
||||
1/8 GT - GT Serie |
Rosario Giaimo | 20.150 | 01/07/2018 | International RACE |
1/8 GT - Super GT |
Andrea Catanzani | 19.087 | 01/07/2018 | International RACE |
1/8 GT - GTE |
Fernando Esteban | 16.765 | 25/11/2018 | I Shepherd RACE |
1/5 Turismos Gran Escala | Adrián Viña | 21.683 | 22/09/2018 | Cto. de España |
1/5 Turismos 4WD Gran Escala | José Antonio De Lara | 23.387 | 22/09/2018 | Cto. de España |
1/5 Fórmula 1 Gran Escala | Toni Gil | 21.953 | 22/09/2018 | Cto. de España |
Copa MINI Cooper 4WD de Gran Escala - Stock | ||||
Copa MINI Cooper 4WD de Gran Escala - Stock-Evo | ||||
Copa MINI Cooper 4WD de Gran Escala - Modificados | ||||
Copa 1/5 Vintage - Bergonzoni | Manuel Barbero | 24.890 | 30/05/2021 | Cto. de Madrid |
Copa 1/5 Eco | Miki Ortiz | 25.152 | 16/10/2021 | Cto. de España |
1/8 Motos |
||||
1/5 Motos - Stock |
Álex Aroca | 25.672 | 06/05/2023 | Cto. TCA-CM |
1/5 Motos - Superbike | Didac Dalmau | 26.315 | 17/06/2018 | Cto. de España |
1/5 Motos - Nitrobike | ||||
1/4 Motos - Supermotard |
Circuito principal anterior
Vueltas rápidas
Categoría | Piloto | Tiempo (s) | Fecha | Prueba |
1/12 Pista Eléctricos | Carlos Fernández Esp. | 19.650 | 10/06/2012 | Cto. de España |
1/10 Pista Eléctricos - Touring Modificados | Toni Rheinard | 18.871 | 13/04/2013 | Cto. de España |
1/10 Pista Eléctricos - Touring Stock | Daniel Wohlgemuth | 19.717 | 22/09/2012 | Cto. de Europa |
1/10 Pista Eléctricos - Fórmula 1 | José Antonio De Lara | 18.218 | 02/04/2017 | Cto. de Madrid |
Minis Pista Eléctricos | Carlos Fernández Esp. |
19.745 | 01/05/2011 | Copa Nacional |
Pan-Car Pista Eléctricos | Carlos Fernández Esp. | 20.896 | 13/02/2011 | Cto. Social |
1/10 Pista Gas 200 mm | Edu Escandón |
18.662 | 10/03/2012 | Cto. de España |
1/8 Pista Gas | Óscar Cabezas | 16.191 | 24/03/2012 | Cto. de España |
Rally Game |
Toni Santana |
21.042 | 03/07/2011 | Cto. de España |
1/8 GT - GT Serie |
Glyn Beal |
20.923 | 25/09/2016 | Cto. de España |
1/8 GT - Super GT |
Daniel Otero |
20.419 | 24/09/2016 | Cto. de España |
1/8 GT - GTE |
Francisco Raúl Dumont |
22.464 | 25/09/2016 | Cto. de España |
1/5 Turismos Gran Escala | Adrián Viña | 21.325 | 20/09/2015 | Cto. de España |
1/5 Turismos 4WD Gran Escala | Manuel Barbero | 22.398 | 19/09/2015 | Cto. de España |
1/5 Fórmula 1 Gran Escala | Toni Gil | 21.739 | 10/09/2017 | Cto. de España |
Copa MINI Cooper 4WD de Gran Escala - Stock | Miki Ortiz | 23.744 | 06/07/2014 | Cto. de España |
Copa MINI Cooper 4WD de Gran Escala - Stock-Evo | Juan Antonio Pastilla | 25.389 | 14/09/2014 | Cto. de Madrid |
Copa MINI Cooper 4WD de Gran Escala - Modificados | Manuel Barbero | 22.460 | 23/09/2017 | Cto. de Madrid |
1/8 Motos |
Juan Manuel Álvarez | 28.486 | 21/09/2014 | Cto. de Madrid |
1/5 Motos - Stock |
Juanma Álvarez | 23.418 | 07/02/2016 | Cto. Supercup |
1/5 Motos - Superbike | Iván Fernández | 24.833 | 14/05/2017 | Cto. Supercup |
1/5 Motos - Nitrobike | Álex Guinot | 29.299 | 16/06/2013 | Cto. de España |
1/4 Motos - Supermotard | Alain Biescas | 29.874 | 16/06/2013 | Cto. de España |
Resistencia
Categoría | Equipo | Vueltas / Tiempo | Fecha | Prueba |
Copa MINI Cooper 4WD de Gran Escala - Stock | Team Nova | 450 / 4 h 0 min 14 s | 22/06/2013 | I Trofeo Resistencia MB-Racing - Club ARCA |
1/10 Pista Eléctricos - Touring Stock |
Torpedos a motor |
389 / 2 h 30 min 4 s | 29/06/2013 | III Trofeo Ciudad de Alcobendas - CM |